Escáner RFID portátil
ESPECIFICACIONES | |||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
Dimensión | 170 mm (alto) x 78 mm (ancho) x 17 mm (profundidad) ± 2 mm | ||
Peso | Peso neto: 660 g (incluidas la batería y la correa para la muñeca) | ||
Monitor | Pantalla táctil Gorilla Glass 3 9H 5,5" TFT-LCD (720x1440) con retroiluminación | ||
Iluminar desde el fondo | luz de fondo LED | ||
Expansiones | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batería | Polímero de iones de litio recargable, 3,8 V, 9000 mAh | ||
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO | |||
UPC | Cortex A{{0}}.0GHz de ocho núcleos | ||
Sistema operativo | Android 10.0 | ||
Almacenamiento | 2 GB de RAM/16 GB de ROM o 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansión máxima de 256 GB) | ||
ENTORNO DEL USUARIO | |||
Temperatura de funcionamiento. | -20 grado a 50 grados | ||
Temperatura de almacenamiento. | -20 grado a 70 grados | ||
Humedad | 5 por ciento de HR a 95 por ciento de HR (sin condensación) | ||
Especificaciones de caída | Caída de 5 pies/1,5 m sobre hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento | ||
Sellando | IP65, conformidad con IEC | ||
EDS | descarga de aire de ±15kv, descarga directa de ±8kv | ||
ENTORNO DE DESARROLLO | |||
SDK | Kit de desarrollo de software | ||
Idioma | Java | ||
Ambiente | Estudio Android o Eclipse | ||
COMUNICACIÓN DE DATOS | |||
WWAN | TDD-LTE Banda 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | ||
WiFi | Frecuencia dual de 2,4 GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Clase de Bluetooth v2.1 más EDR, Bluetooth v3.0 más HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (A-GPS integrado), precisión de 5 m | ||
CAPTADOR DE DATOS | |||
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) | |||
código de barras 1D | Motor láser 1D | Honeywell N4313/Otros | |
Simbologías | Todos los principales códigos de barras 1D | ||
código de barras 2D | Generador de imágenes CMOS 2D | Zebra SE4710/SE2100/Otros | |
Simbologías | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Código Micro QR, Aztec, MaxiCode, Códigos Postales, US PostNet, US Planet, Postal del Reino Unido, Postal Australiana, Postal de Japón, Postal Holandesa. etc. | ||
CÁMARA A COLOR | |||
Resolución | Trasera de 20 megapíxeles, delantera de 5,0 megapíxeles | ||
Lente | Enfoque automático con flash LED | ||
NFCLECTOR (OPCIONAL) | |||
NFC | Frecuencia | 13,56 MHz | |
Protocolo | ISO 14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Rango R/W | 5 cm a 8 cm | ||
ACCESORIOS | |||
Estándar | 1 fuente de alimentación; 1 batería de polímero de litio; 1 cable de carga de CC; 1 cable de datos USB | ||
Opcional | Estuche de transporte; Cuna | ||
Detalles de producto:

Envío y soporte postventa
Envío: DHL, FedEx, UPS y más.
Garantía de fábrica: 2 años completos
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Puedo desarrollar mi propia aplicación que se ejecute en este escáner rfid portátil?
R: Este lector ejecuta un sistema operativo Android 10.0, cualquier aplicación de Android puede ejecutarse en este lector rfid portátil.
2.Q: ¿Es usted una fábrica, es compatible con OEM?
R: somos una fábrica en la ciudad de Shenzhen, China, apoyamos OEM.
3.Q: ¿Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en este lector rfid uhf portátil?
R: Sí, podemos personalizar la impresión personalizada personal en este escáner rfid de larga distancia.
4. P: ¿Proporcionan un kit de desarrollo SDK para este escáner UHF RFID?
R: Sí, por supuesto que lo proporcionaremos.
5. P: ¿Cuál es el tiempo de envío de 1-10 unidades?
R: Alrededor de 3-5 días.
Etiqueta: escáner RFID portátil, China, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, barato, precio bajo, muestra gratis
Envíeconsulta



